BDO Offroad Port Mari 2009 (Overall )
Overall Cat BIB # Name Ctry Age Total time SWIM BIKE RUN
1 M3039 71 Iwan Jonker CUR 37 1:20:05 0:16:11 0:40:23 0:23:30 0 51 10000 6
2 M3039 69 Raimond v.d. Boom CUR 35 1:22:24 0:18:31 0:40:46 0:23:07 0 51 10001 ED
3 M4049 80 Peter v.d. Horst CUR 45 1:26:11 0:15:31 0:43:43 0:26:56 0 51 10002 EE
4 M2029 63 Jacco de Broekert CUR 22 1:26:36 0:16:33 0:44:33 0:25:29 0 50 10003 F3
5 F3039 48 Marlies Jongerius-Kort CUR 37 1:27:16 0:18:34 0:46:38 0:22:04 0 52 10004 11
6 M3039 67 Barry Bakker CUR 34 1:30:22 0:18:59 0:40:39 0:30:44 0 54 10005 21
7 M1619 59 Bryan van Rutten CUR 16 1:31:10 0:14:03 0:42:53 0:34:14 0 51 10006 13
8 M3039 68 Edwin Bonne CUR 39 1:32:56 0:15:54 0:48:45 0:28:17 0 51 10007 0D
9 M4049 82 Laurens Keesen CUR 47 1:33:12 0:20:56 0:43:01 0:29:15 0 51 10008 F8
10 M3039 74 Jerry Otten CUR 39 1:33:43 0:20:09 0:42:36 0:30:58 0 52 10009 1E
11 F4049 53 Inge v.d. Horst CUR 46 1:34:15 0:16:45 0:51:31 0:25:59 0 53 1000A 22
12 M1619 61 Sebastiaan Ton CUR 16 1:35:01 0:19:04 0:41:01 0:34:57 0 56 2000B 2D
13 M3039 76 Mike van Regteren CUR 39 1:36:03 0:19:59 0:47:47 0:28:18 0 51 1000C 1E
14 M4049 88 Ben Wolff CUR 44 1:38:04 0:19:32 0:46:59 0:31:32 0 52 3000D 2D
15 M4049 83 Guido Kibbelaar CUR 45 1:38:56 0:14:57 0:46:20 0:37:40 0 51 1000E 34
16 M4049 78 George Bergmann CUR 44 1:40:24 0:21:22 0:46:26 0:32:36 0 52 1000F 26
17 M3039 72 Jan Koens CUR 39 1:41:08 0:17:01 0:48:57 0:35:11 0 57 10010 6
18 M5059 89 Martin Eekhof CUR 55 1:41:51 0:17:05 0:54:42 0:30:04 0 57 10011 3B
19 F3039 49 Suus Krediet CUR 39 1:41:56 0:21:19 0:53:04 0:27:32 0 54 10012 30
20 M3039 73 David Leinwand recte Rein CUR 31 1:41:58 0:22:22 0:48:14 0:31:22 0 50 20013 14
21 M1619 95 Isahir Mook CUR 17 1:42:36 0:17:25 0:52:00 0:33:12 0 54 10014 3A
22 M4049 84 Olaf Komdeur CUR 45 1:43:02 0:14:48 0:54:24 0:33:50 0 50 30015 14
23 M4049 85 Dominic Messerschmidt CUR 44 1:43:19 0:20:04 0:50:08 0:33:06 0 50 40016 19
24 F3039 50 Tamara Neuman CUR 39 1:44:01 0:17:27 0:52:19 0:34:16 0 52 20017 3B
25 M5059 91 Manrique Lodewijks CUR 51 1:44:56 0:21:13 0:53:34 0:30:09 0 52 10018 1D
26 M1619 58 Wilfrid Camelia CUR 18 1:45:55 0:23:29 0:52:53 0:29:33 0 52 20019 0D
27 M4049 87 Peter Schilder CUR 40 1:46:09 0:22:37 0:52:00 0:31:33 0 50 5001A 24
28 M1619 62 Kwamedi Valks CUR 17 1:46:35 0:14:50 1:05:55 0:25:50 0 56 6001B 30
29 F4049 54 Natasja Ordelmans CUR 40 1:47:45 0:17:10 0:53:35 0:37:00 0 52 1001C F3
30 M5059 93 Diello Arvelo CUR 50 1:48:01 0:17:31 0:56:49 0:33:40 0 57 3001D 1A
31 M60+ 92 Martien Jacobs CUR 64 1:48:10 0:21:54 0:50:10 0:36:06 0 54 2001E 30
32 F3039 46 Ellemieke van Beek CUR 39 1:52:14 0:21:38 0:56:16 0:34:20 0 57 2001F 2B
33 M1619 94 Jamil Djojokaseran CUR 16 1:53:50 0:17:34 0:51:10 0:45:06 0 54 10020 17
34 M4049 79 Dolf v.d. Giessen CUR 44 1:54:42 0:17:20 0:57:25 0:39:57 0 56 30021 3C
35 M5059 97 Peter Cuppen CUR 51 2:00:19 0:25:19 0:58:41 0:36:19 0 55 10022 0C
36 M4049 86 Arthur Rozendal CUR 46 2:02:01 0:22:45 1:00:48 0:38:28 0 55 20023 27
37 F3039 47 Mirjam Boers CUR 37 2:05:05 0:21:17 1:03:59 0:39:49 0 57 10024 49
38 M2029 65 Terence Martin CUR 27 2:09:34 0:23:04 1:05:05 0:41:24 0 52 20025 39
39 M3039 77 Sander Savonije CUR 36 2:11:11 0:19:28 1:10:38 0:41:04 0 54 20026 20
40 M3039 75 Bas Peelen CUR 35 2:13:21 0:23:08 1:08:17 0:41:56 0 52 30027 40
41 M5059 90 Dick Kaijser CUR 55 2:15:33 0:28:36 1:05:36 0:41:21 0 56 10028 14
42 F50+ 57 Juliette Kaarsmaker CUR 52 2:18:52 0:22:44 1:04:04 0:52:05 0 56 70029 21
43 F50+ 56 Francis van Eijndhoven CUR 59 2:20:35 0:22:34 1:14:30 0:43:31 0 57 2002A 4
44 F50+ 55 Hetty Braat CUR 61 2:22:07 0:24:48 1:11:41 0:45:38 0 56 2002B 24
  F3039 51 Evelien Vermeulen CUR 39 DNF 0:16:56 NA NA 0 56 2002C 28
  M3039 70 Ronald de la Fuente CUR 35 DNF 0:19:28 NA NA 0 55 1002D E3
  M5059 96 Eric de Brabander CUR 56 DNF 0:17:53 1:08:26 NA 0 57 1002E 6
  M2029 64 Karan Haagmans CUR 29 DSC 1:12:46 NA 0:32:23 0 51 2002F E8
  M2029 66 Bas van Meurs CUR 24 DSC NA 0:45:06 0:25:41 0 54 10030 31
1   T_M GPR Palm; Groot; Rave CUR   1:28:36 0:15:32 0:45:26 0:27:37 0 56 10031 18
2   T_M Trinary Arrundel; Mook; Nahr CUR   1:36:30 0:16:28 0:55:33 0:24:28 0 53 10032 27
3   T_M CRI Scoop; Koens; Tamborero CUR   1:36:54 0:16:43 0:52:37 0:27:35 0 56 10033 15
4   T_M 1 Da Costa Gomez; Watkis; Buytenen, van CUR   1:37:08 0:13:07 0:50:54 0:33:07 0 54 30034 18
5   T_m Hulike Isebia; Smit; Keesen CUR   1:43:29 0:17:53 0:52:36 0:33:00 0 57 20035 21
6   T_M SMS Balentina; Romondt; Pietersz CUR   1:44:58 0:13:45 1:00:36 0:30:37 0 57 20036 24
0 56 20037 5
0 57 20038 23
0 57 20039 3B
0 57 2003A 2
0 52 3003B 7
0 52 4003C 1A
0 51 4003D 4B
0 53 4003E 10
0 50 2003F 34
0 53 30040 21
0 56 10041 1E
0 56 10042 E7
0 53 30043 1B
0 53 30044 1E
0 53 30045 8
0 52 40046 25
0 52 50047 3
0 52 20048 EE
0 53 10049 21
0 51 8004A 34
0 53 9004B 3A
0 53 10004C 3A
0 50 2004D 41
0 53 2004E 28
0 52 3004F 2
0 53 10050 18
0 50 10051 F8
0 51 40052 20
0 57 30053 22
0 57 20054 20
0 51 20055 17
0 50 20056 43
0 50 30057 29
0 52 30058 24
0 53 20059 16
0 53 3005A 28
0 52 1005B F8
0 56 3005C 2A
0 57 4005D 2C
0 56 11005E 3C
0 52 3005F 37
0 51 40060 1E
0 55 40061 2A
0 53 40062 25
0 50 50063 23
0 53 10064 0A
0 56 20065 F3
0 53 50066 25
0 53 120067 35
0 57 50068 2D
0 54 40069 31
0 50 1006A 30
0 54 5006B 38
0 57 5006C 3D
0 56 6006D 2F
0 56 4006E 0F
0 53 3006F 38
0 53 40070 28
0 55 20071 18
0 56 40072 ED
0 53 50073 25
0 57 20074 0B
0 50 30075 3F
0 52 50076 F6
0 53 50077 19
0 56 20078 8
0 50 20079 0E
0 50 2007A 22
0 50 5007B 0F
0 56 1007C 56
0 50 1007D 56
0 51 6007E 38
0 57 4007F 36
0 56 40080 1A
0 57 10081 22
0 56 60082 14
0 56 10083 49
0 56 50084 4F
0 50 10085 0B
0 56 60086 2C
0 57 60087 19
0 55 50088 30
0 50 30089 2A
0 52 7008A 2F
0 50 2008B 4A
0 50 1008C 14
0 57 1008D 40
0 50 2008E 11
GUNTIME 1:56:15 0 0 1008F D7
Cat BIB # Name Nat Age Total time SWIM BIKE RUN
M2029 64 Karan Haagmans 29 DSC 1:12:46 NA 0:32:23 0 55 10106 F3
F4049 53 Inge v.d. Horst 46 1:34:15 0:16:45 0:51:31 0:25:59 0 51 6009D 3F
M4049 80 Peter v.d. Horst 45 1:26:11 0:15:31 0:43:43 0:26:56 0 51 10096 1B
M3039 76 Mike van Regteren 39 1:36:03 0:19:59 0:47:47 0:28:18 0 52 200B0 2D
F50+ 55 Hetty Braat 61 2:22:07 0:24:48 1:11:41 0:45:38 0 51 500C2 2A
M3039 67 Barry Bakker 34 1:30:22 0:18:59 0:40:39 0:30:44 0 51 200AB 37
F3039 46 Ellemieke van Beek 39 1:52:14 0:21:38 0:56:16 0:34:20 0 52 100B8 7
M5059 89 Martin Eekhof 55 1:41:51 0:17:05 0:54:42 0:30:04 0 51 100A0 0A
M3039 73 David Leinwand recte Rein 31 1:41:58 0:22:22 0:48:14 0:31:22 0 51 700BA 40
T_M CRI Scoop; Koens; Tamborero 1:36:54 0:16:43 0:52:37 0:27:35 0 52 2009C 34
M5059 90 Dick Kaijser 55 2:15:33 0:28:36 1:05:36 0:41:21 0 52 100C5 5
M4049 86 Arthur Rozendal 46 2:02:01 0:22:45 1:00:48 0:38:28 0 51 200BE 54
70 Ronald de la Fuente DNF 0:19:28 0 51 300AD 28
M4049 85 Dominic Messerschmidt 44 1:43:19 0:20:04 0:50:08 0:33:06 0 52 300B1 F3
F3039 50 Tamara Neuman 39 1:44:01 0:17:27 0:52:19 0:34:16 0 52 300A4 F4
Team 2 Isebia; Smit; Keesen 1:43:29 0:17:53 0:52:36 0:33:00 0 51 500A8 27
M3039 74 Jerry Otten 39 1:33:43 0:20:09 0:42:36 0:30:58 0 51 300B2 DC
M1619 61 Sebastiaan Ton 16 1:35:01 0:19:04 0:41:01 0:34:57 0 52 200AC 25
M1619 95 Isahir Mook 17 1:42:36 0:17:25 0:52:00 0:33:12 0 52 700A3 11
97 reserve 5 ???? 2:00:19 0:25:19 0:58:41 0:36:19 0 52 300C3 4
M3039 72 Jan Koens 39 1:41:08 0:17:01 0:48:57 0:35:11 0 51 8009F 30
M4049 84 Olaf Komdeur 45 1:43:02 0:14:48 0:54:24 0:33:50 0 52 10093 D3
T_M 1 Da Costa Gomez; Watkis; Buytenen, van 1:37:08 0:13:07 0:50:54 0:33:07 0 51 60090 10
M1619 62 Kwamedi Valks 17 1:46:35 0:14:50 1:05:55 0:25:50 0 51 50094 13
M60+ 92 Martien Jacobs 64 1:48:10 0:21:54 0:50:10 0:36:06 0 52 100B9 0
T_M Trinary Arrundel; Mook; Nahr 1:36:30 0:16:28 0:55:33 0:24:28 0 52 7009A 12
M3039 71 Iwan Jonker 37 1:20:05 0:16:11 0:40:23 0:23:30 0 51 30099 0D
M4049 88 Ben Wolff 44 1:38:04 0:19:32 0:46:59 0:31:32 0 51 300AF 1C
96 Gerrall DNF 0:17:53 1:08:26 NA 0 52 300A7 34
M5059 91 Manrique Lodewijks 51 1:44:56 0:21:13 0:53:34 0:30:09 0 51 600B4 FC
F3039 49 Suus Krediet 39 1:41:56 0:21:19 0:53:04 0:27:32 0 51 100B6 12
M4049 79 Dolf v.d. Giessen 44 1:54:42 0:17:20 0:57:25 0:39:57 0 51 200A2 0
F50+ 57 Juliette Kaarsmaker 52 2:18:52 0:22:44 1:04:04 0:52:05 0 51 200BD 30
M1619 94 Jamil Djojokaseran 16 1:53:50 0:17:34 0:51:10 0:45:06 0 52 700A6 28
M4049 87 ???? Schilder 40 1:46:09 0:22:37 0:52:00 0:31:33 0 56 600BC 46
M4049 83 Guido Kibbelaar 45 1:38:56 0:14:57 0:46:20 0:37:40 0 52 30095 3
M4049 82 Laurens Keesen 47 1:33:12 0:20:56 0:43:01 0:29:15 0 51 400B3 3D
M2029 66 Bas van Meurs 24 DSC NA 0:45:06 0:25:41 0 51 400C4 29
F3039 48 Marlies Jongerius-Kort 37 1:27:16 0:18:34 0:46:38 0:22:04 0 51 100AA 38
M3039 75 Bas Peelen 35 2:13:21 0:23:08 1:08:17 0:41:56 0 52 300C0 1A
M3039 68 Edwin Bonne 39 1:32:56 0:15:54 0:48:45 0:28:17 0 52 40098 24
T_M GPR Palm; Groot; Rave 1:28:36 0:15:32 0:45:26 0:27:37 0 51 20097 25
M5059 93 Diello Arvelo 50 1:48:01 0:17:31 0:56:49 0:33:40 0 50 600A5 2C
M1619 58 Wilfrid Camelia 18 1:45:55 0:23:29 0:52:53 0:29:33 0 51 600C1 32
M2029 63 Jacco de Broekert 22 1:26:36 0:16:33 0:44:33 0:25:29 0 51 3009B 41
M4049 78 George Bergmann 44 1:40:24 0:21:22 0:46:26 0:32:36 0 51 1300B7 3B
M3039 77 Sander Savonije 36 2:11:11 0:19:28 1:10:38 0:41:04 0 52 400AE 59
M3039 69 Raimond v.d. Boom 35 1:22:24 0:18:31 0:40:46 0:23:07 0 51 300A9 22
F3039 51 Evelien Vermeulen 39 DNF 0:16:56 NA NA 0 51 1009E 3D
F4049 54 Natasja Ordelmans 40 1:47:45 0:17:10 0:53:35 0:37:00 0 52 400A1 1E
F50+ 56 Francis van Eijndhoven 59 2:20:35 0:22:34 1:14:30 0:43:31 0 51 100BB 52
M2029 65 Terence Martin 27 2:09:34 0:23:04 1:05:05 0:41:24 0 51 200BF 5B
M1619 59 Bryan van Rutten 16 1:31:10 0:14:03 0:42:53 0:34:14 0 52 30092 3E
T_M SMS Balentina; Romondt; Pietersz 1:44:58 0:13:45 1:00:36 0:30:37 0 52 60091 30
F3039 47 Mirjam Boers 37 2:05:05 0:21:17 1:03:59 0:39:49 0 51 300B5 49
0 56 40123 42
0 52 50125 34
0 56 6015E 4E