Fatum Olympic Triathlon - 24 May 2009 - Individual

 
# Cat BIB Name Age Time Swim T1 Bike T2 Run PEN
1 M4049 128 Horst Van Der, Peter 44   02:28:24 00:27:34   01:13:44   00:47:07  
2 M1619 107 Robert, Alexander 17   02:32:07 00:27:03   01:15:31   00:49:33  
3 M1619 109 Valks, Kwamedi 16   02:33:54 00:27:16   01:19:56   00:46:43  
4 M4049 125 Dirksz, Lucien 40   02:34:48 00:29:18   01:13:31   00:52:00  
5 M1619 110 Martin, Jeritsandro 19   02:40:01 00:26:28   01:16:45   00:56:48  
6 M3039 115 Bals Ter, Menno 31   02:40:15 00:26:48   01:13:18   01:00:10  
7 M3039 124 Jonker, Iwan 36   02:41:24 00:30:21   01:11:04   01:00:01  
8 M3039 123 Schenkel, Steven 34   02:42:41 00:31:29   01:22:00   00:49:13  
9 M3039 119 Bonne, Edwin 39   02:44:57 00:30:03   01:19:55   00:55:00  
10 F4049 106 Horst Van Der, Inge 46   02:46:57 00:31:10   01:27:13   00:48:35  
11 M4049 132 Marchena, Osvaldo 40   02:51:49 00:33:28   01:21:31   00:56:51  
12 F3039 103 Bolhuis, Marleen 37   02:52:50 00:33:17   01:28:29   00:51:04  
13 M4049 133 Coenen, Hein 43   02:53:32 00:34:03   01:26:24   00:53:06  
14 M4049 129 Melkman, Steven 41   02:54:53 00:33:16   01:23:06   00:58:32  
15 M4049 127 Hijstek, Appie 49   02:55:37 00:38:52   01:28:27   00:48:20  
16 M4049 126 Smit, Loek 46   02:55:39 00:44:05   01:19:40   00:51:54  
17 M3039 118 Mulato, Kenneth 36   02:56:47 00:41:28   01:23:39   00:51:40  
18 M2029 111 Curie, Jacques 24   03:01:50 00:26:33   01:31:05   01:04:12  
19 F3039 102 Vermeulen, Evelien 38   03:03:03 00:31:29   01:29:58   01:01:38  
20 M2029 112 Irwin, Maximillian 29   03:05:22 00:31:55   01:23:38   01:09:51  
21 F4049 105 Fokker, Gerda 47   03:07:18 00:34:51   01:25:44   01:06:45  
22 M5059 137 Lodewijks, Manrique 51   03:10:21 00:38:33   01:32:49   00:59:00  
23 M3039 116 Koens, Jan 38   03:11:43 00:31:49   01:30:13   01:09:42  
24 M5059 138 Eekhof, Martin 54   03:12:19 00:32:54   01:32:08   01:07:17  
25 M4049 139 Arvelo, Dielo 49   03:14:44 00:31:14   01:37:05   01:06:26  
26 M3039 120 Grieken Van, Christopher 36   03:15:19 00:35:32   01:41:35   00:58:14  
27 F3039 101 Liem, Mai 39   03:15:22 00:38:13   01:29:24   01:07:45  
28 M4049 141 Messerschmidt, Dominic 43   03:16:13 00:42:09   01:28:37   01:05:28  
29 M4049 130 Kibbelaar, Guido 45   03:18:43 00:30:24   01:27:14   01:21:06  
30 M3039 122 Geerings, Harrie 34   03:28:14 00:31:51   01:49:32   01:06:52  
31 M5059 136 Doorn Van, Dick 52   03:28:56 00:48:55   01:34:20   01:05:42  
32 M3039 134 Haastert Van, Ferry 39   03:32:58 00:45:24   01:45:21   01:02:14  
33 M5059 135 Tromp, Alex 52   03:34:08 00:39:23   01:50:02   01:04:45  
34 M3039 121 Thiel, Rene 38   03:35:19 00:45:35   01:39:06   01:10:39  
35 F3039 104 Neuman, Tamara 38   03:38:27 00:34:35   01:48:41   01:15:12  
36 M4049 131 Roberts, Paul 45   03:43:57 00:41:10   01:50:04   01:12:44  
37 M60+ 140 Huls, Van Der, Henk 61   03:50:23 00:47:05   01:38:31   01:24:49  
38 M3039 113 Curtin, Christian 37 DNF              
39 M1619 108 Willems, Christofer 16 DNF