|
Uitslagen BDO Off Road Triathlon PortoMari 21 oktober 2001
|
| Age Group Results |
| Female 16 To 19 | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 8 | Elza | Ketelaars | 15 | 18 | 13:49 | 01:38 | 53:51 | 01:09 | 27:49 | 1:38:16 | |
| Female 20 To 29 | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 11 | Suzanne | Kort De | 18 | 24 | 19:58 | 01:51 | 52:02 | 01:33 | 25:20 | 1:40:44 | |
| 2 | 44 | Amanda | Wilgen Van | 61 | 25 | 18:03 | 02:09 | 1:00:02 | 01:40 | 35:43 | 1:57:37 | |
| 3 | 70 | Saskia | Koper | 9 | 29 | 24:54 | 03:44 | 1:11:46 | 03:03 | 38:48 | 2:22:15 | |
| Female 30 To 39 | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 12 | Monique | Versluis | 24 | 36 | 18:09 | 02:21 | 49:05 | 01:20 | 30:03 | 1:40:58 | |
| 2 | 19 | Digna | Pol Van Der | 39 | 30 | 18:01 | 02:02 | 52:59 | 01:20 | 31:27 | 1:45:49 | |
| 3 | 25 | Paloma | Herrewijn | 5 | 36 | 23:51 | 02:46 | 55:45 | 01:31 | 24:52 | 1:48:45 | |
| 4 | 34 | Marleen | Bolhuis | 12 | 30 | 25:21 | 02:43 | 55:03 | 01:23 | 28:05 | 1:52:35 | |
| 5 | 35 | Suus | Krediet | 2 | 31 | 22:24 | 03:40 | 56:47 | 02:32 | 27:18 | 1:52:41 | |
| 6 | 50 | Stijn | Bornewasser | 32 | 36 | 24:04 | 02:57 | 57:51 | 01:58 | 34:07 | 2:00:57 | |
| 7 | 63 | Khullood | Daryanani | 27 | 37 | 24:51 | 02:53 | 1:07:51 | 02:53 | 32:47 | 2:11:15 | |
| 8 | 64 | Grace | Buxani | 26 | 32 | 29:02 | 03:02 | 1:04:58 | 01:36 | 32:46 | 2:11:24 | |
| Female 40 To 49 | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 46 | Pauline | Nipius | 14 | 42 | 20:54 | 02:29 | 57:44 | 02:08 | 35:22 | 1:58:37 | |
| 2 | 57 | Monique | Meerwijk Van | 47 | 46 | 29:38 | 03:14 | 59:30 | 03:18 | 31:14 | 2:06:54 | |
| 3 | 61 | Patricia | Kort | 52 | 42 | 25:50 | 05:01 | 1:03:16 | 01:48 | 33:06 | 2:09:01 | |
| Female 50 and older | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 55 | Francis | Eijndhoven Van | 16 | 51 | 25:17 | 02:17 | 1:00:13 | 01:17 | 35:00 | 2:04:04 | |
| 2 | 71 | Hetty | Braat | 72 | 53 | 24:47 | 04:30 | 1:11:45 | 02:45 | 41:27 | 2:25:14 | |
| Male 12 To 15 | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 53 | John | Martinus | 4 | 14 | 29:17 | 03:09 | 54:26 | 03:39 | 33:03 | 2:03:34 | |
| Male 16 To 19 | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 38 | Jeroen | Linnartz | 58 | 17 | 13:08 | 01:45 | 1:05:38 | 01:19 | 33:17 | 1:55:07 | |
| Male 20 To 29 | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 7 | Teun | Veken | 63 | 26 | 18:46 | 03:20 | 45:21 | 01:05 | 27:22 | 1:35:54 | |
| 2 | 13 | Iwan | Jonker | 79 | 29 | 21:33 | 03:01 | 47:50 | 01:30 | 27:33 | 1:41:27 | |
| 3 | 16 | Bram | Kam Van De | 71 | 28 | 21:18 | 02:59 | 48:53 | 01:41 | 28:44 | 1:43:35 | |
| 4 | 17 | Laurens | Groenendijk | 38 | 29 | 24:20 | 02:59 | 48:10 | 02:04 | 26:22 | 1:43:55 | |
| 5 | 20 | Patrick | Byen | 31 | 27 | 19:06 | 03:23 | 50:13 | 01:13 | 32:36 | 1:46:31 | |
| 6 | 30 | Peter | Reijmer | 59 | 28 | 21:21 | 03:10 | 47:09 | 02:35 | 35:41 | 1:49:56 | |
| 7 | 42 | Hans | Kampen Van | 77 | 23 | 23:00 | 03:03 | 59:38 | 02:04 | 29:15 | 1:57:00 | |
| 8 | 43 | Meno | Riemslag | 78 | 24 | 22:59 | 03:02 | 58:18 | 02:03 | 30:40 | 1:57:02 | |
| Male 30 To 39 | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 1 | Olaf | Komdeur | 42 | 37 | 15:34 | 01:24 | 45:09 | 01:38 | 25:11 | 1:28:56 | |
| 2 | 5 | Wil | Dijk Van | 28 | 33 | 18:18 | 01:48 | 45:06 | 01:37 | 27:30 | 1:34:19 | |
| 3 | 6 | Guido | Kibbelaar | 36 | 37 | 14:23 | 01:24 | 44:43 | 01:18 | 34:02 | 1:35:50 | |
| 4 | 14 | Osvaldo | Marchena | 22 | 32 | 23:31 | 02:02 | 48:10 | 01:53 | 26:07 | 1:41:43 | |
| 5 | 15 | Dominic | Messerschmidt | 13 | 36 | 21:08 | 01:54 | 48:02 | 01:56 | 28:57 | 1:41:57 | |
| 6 | 21 | Gekho | Miedema | 21 | 32 | 21:09 | 02:33 | 48:59 | 01:22 | 33:02 | 1:47:05 | |
| 7 | 24 | Peter | Kroon | 41 | 38 | 18:17 | 03:26 | 51:15 | 02:02 | 33:18 | 1:48:18 | |
| 8 | 26 | Johnny | Kleinmoedig | 66 | 39 | 14:36 | 02:43 | 1:00:02 | 02:33 | 29:15 | 1:49:09 | |
| 9 | 29 | Roland | Becht | 34 | 36 | 15:45 | 02:28 | 51:13 | 02:45 | 37:43 | 1:49:54 | |
| 10 | 31 | Anne | Bolhuis | 11 | 35 | 25:37 | 02:37 | 51:09 | 02:12 | 28:55 | 1:50:30 | |
| 11 | 36 | Marcel | Brachten | 30 | 33 | 24:53 | 04:25 | 52:48 | 02:18 | 29:59 | 1:54:23 | |
| 12 | 39 | Jean-Philippe | Lannoy De | 64 | 38 | 13:55 | 02:10 | 1:04:46 | 02:05 | 32:21 | 1:55:17 | |
| 13 | 40 | Kees | Gr.huesheidkamp | 62 | 32 | 25:18 | 02:31 | 50:46 | 02:25 | 34:49 | 1:55:49 | |
| 14 | 41 | Fulco | Vries De | 65 | 35 | 18:13 | 03:56 | 56:28 | 01:28 | 36:14 | 1:56:19 | |
| 15 | 45 | Roland | Cuba De | 29 | 39 | 24:22 | 02:52 | 53:19 | 01:20 | 36:11 | 1:58:04 | |
| 16 | 47 | Kumar | Daryanani | 25 | 36 | 22:22 | 02:13 | 55:59 | 01:22 | 37:00 | 1:58:56 | |
| 17 | 48 | Walter | Geffin Van | 68 | 30 | 23:32 | 02:52 | 1:02:57 | 01:26 | 29:04 | 1:59:51 | |
| 18 | 49 | Eddy | Schooneman | 76 | 34 | 23:49 | 04:11 | 57:41 | 02:41 | 31:35 | 1:59:57 | |
| 19 | 51 | Augustinus | Spoelstra | 56 | 37 | 21:27 | 02:35 | 56:10 | 02:29 | 38:27 | 2:01:08 | |
| 20 | 59 | Arthur | Rozendal | 51 | 38 | 24:08 | 04:34 | 59:58 | 03:11 | 35:39 | 2:07:30 | |
| 21 | 60 | Jan | Krijger | 45 | 37 | 17:26 | 04:56 | 1:03:18 | 03:22 | 38:46 | 2:07:48 | |
| 22 | 68 | Maximo | Despian | 54 | 38 | 26:05 | 04:37 | 1:05:24 | 05:59 | 35:49 | 2:17:54 | |
| 23 | 72 | Maarten | Koper |
8 |
34 | 23:41 | 04:51 | 1:15:24 | ? | ? | 2:32:35 | |
| Male 40 To 49 | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 2 | Martin | Eekhof | 3 | 46 | 17:56 | 01:20 | 45:45 | 01:12 | 24:05 | 1:30:18 | |
| 2 | 3 | André | Klinken Van | 50 | 43 | 19:05 | 02:31 | 46:33 | 00:54 | 23:19 | 1:32:22 | |
| 3 | 4 | Jan | Rooyakker | 17 | 45 | 17:50 | 01:31 | 45:38 | 02:02 | 26:26 | 1:33:27 | |
| 4 | 9 | Peter | Winkel | 74 | 40 | 20:23 | 02:35 | 43:50 | 01:16 | 32:05 | 1:40:09 | |
| 5 | 10 | Alfred | Burgos | 48 | 42 | 23:56 | 02:59 | 45:21 | 01:35 | 26:31 | 1:40:22 | |
| 6 | 18 | Michael | Vries De | 44 | 41 | 18:11 | 03:05 | 45:33 | 01:45 | 36:13 | 1:44:47 | |
| 7 | 22 | Mink | Versluis | 23 | 43 | 20:53 | 02:13 | 53:09 | 02:56 | 28:10 | 1:47:21 | |
| 8 | 23 | Carlo | Dronkers | 40 | 40 | 21:31 | 02:06 | 50:12 | 02:30 | 31:31 | 1:47:50 | |
| 9 | 27 | Eric | Brabander De | 46 | 48 | 17:54 | 03:20 | 53:49 | 01:43 | 32:24 | 1:49:10 | |
| 10 | 28 | Tito | Libert | 57 | 47 | 26:19 | 03:06 | 52:28 | 01:31 | 26:12 | 1:49:36 | |
| 11 | 32 | Will | Vogels | 33 | 45 | 18:29 | 02:46 | 50:27 | 02:04 | 38:28 | 1:52:14 | |
| 12 | 33 | Peter | Cuppen | 19 | 43 | 25:43 | 03:24 | 50:57 | 01:43 | 30:43 | 1:52:30 | |
| 13 | 58 | Robbin | Martina | 75 | 41 | 20:50 | 03:09 | 59:58 | 01:26 | 41:31 | 2:06:54 | |
| 14 | 65 | Randolph | Eps Van | 35 | 46 | 23:07 | 04:04 | 58:46 | 03:00 | 42:33 | 2:11:30 | |
| 15 | 66 | Jessy | Scharbaai | 49 | 49 | 22:21 | 02:56 | 1:08:35 | 03:33 | 36:44 | 2:14:09 | |
| 16 | 67 | Hans | Allaart | 73 | 40 | 21:50 | 02:40 | 1:06:46 | 02:39 | 40:14 | 2:14:09 | |
| 17 | 69 | Cornelis | Barneveld | 20 | 40 | 29:45 | 04:16 | 1:07:07 | ? | ? | 2:20:17 | |
| 18 | 73 | Ben | Hoijtink |
6 |
40 | 21:15 | 04:16 | 1:29:47 | ? | ? | 2:52:25 | |
| Male 50 and older | ||||||||||||
| Place | Overall | Name | Bib # | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | ||
| 1 | 37 | Michael | Copini | 60 | 50 | 23:31 | 03:46 | 53:57 | 03:18 | 30:08 | 1:54:40 | |
| 2 | 52 | Chris | Winkel | 55 | 52 | 24:21 | 03:20 | 57:31 | 02:28 | 34:23 | 2:02:03 | |
| 3 | 53 | Arthur | Oster | 80 | 52 | 27:00 | 03:14 | 1:00:06 | 02:22 | 30:00 | 2:02:42 | |
| 4 | 56 | Edwin | Lopez-Ramirez | 53 | 59 | 24:52 | 02:45 | 1:00:45 | 02:13 | 35:37 | 2:06:12 | |
| 5 | 62 | Adriaan | Hoeven Van Der | 1 | 58 | 23:33 | 03:43 | 1:01:30 | 02:56 | 37:55 | 2:09:37 | |
| Overall Resultaten 21 oktober
|
| Overall | Name | Bib # | Sex | Age | Swim | Tr.Time | Bike | Tr.Time | Run | Total | |
| 1 | Olaf | Komdeur | 42 | M | 37 | 15:34 | 01:24 | 45:09 | 01:38 | 25:11 | 1:28:56 |
| 2 | Martin | Eekhof | 3 | M | 46 | 17:56 | 01:20 | 45:45 | 01:12 | 24:05 | 1:30:18 |
| 3 | André | Klinken Van | 50 | M | 43 | 19:05 | 02:31 | 46:33 | 00:54 | 23:19 | 1:32:22 |
| 4 | Jan | Rooyakker | 17 | M | 45 | 17:50 | 01:31 | 45:38 | 02:02 | 26:26 | 1:33:27 |
| 5 | Wil | Dijk Van | 28 | M | 33 | 18:18 | 01:48 | 45:06 | 01:37 | 27:30 | 1:34:19 |
| 6 | Guido | Kibbelaar | 36 | M | 37 | 14:23 | 01:24 | 44:43 | 01:18 | 34:02 | 1:35:50 |
| 7 | Teun | Veken | 63 | M | 26 | 18:46 | 03:20 | 45:21 | 01:05 | 27:22 | 1:35:54 |
| 8 | Elza | Ketelaars | 15 | F | 18 | 13:49 | 01:38 | 53:51 | 01:09 | 27:49 | 1:38:16 |
| 9 | Peter | Winkel | 74 | M | 40 | 20:23 | 02:35 | 43:50 | 01:16 | 32:05 | 1:40:09 |
| 10 | Alfred | Burgos | 48 | M | 42 | 23:56 | 02:59 | 45:21 | 01:35 | 26:31 | 1:40:22 |
| 11 | Suzanne | Kort De | 18 | F | 24 | 19:58 | 01:51 | 52:02 | 01:33 | 25:20 | 1:40:44 |
| 12 | Monique | Versluis | 24 | F | 36 | 18:09 | 02:21 | 49:05 | 01:20 | 30:03 | 1:40:58 |
| 13 | Iwan | Jonker | 79 | M | 29 | 21:33 | 03:01 | 47:50 | 01:30 | 27:33 | 1:41:27 |
| 14 | Osvaldo | Marchena | 22 | M | 32 | 23:31 | 02:02 | 48:10 | 01:53 | 26:07 | 1:41:43 |
| 15 | Dominic | Messerschmidt | 13 | M | 36 | 21:08 | 01:54 | 48:02 | 01:56 | 28:57 | 1:41:57 |
| 16 | Bram | Kam Van De | 71 | M | 28 | 21:18 | 02:59 | 48:53 | 01:41 | 28:44 | 1:43:35 |
| 17 | Laurens | Groenendijk | 38 | M | 29 | 24:20 | 02:59 | 48:10 | 02:04 | 26:22 | 1:43:55 |
| 18 | Michael | Vries De | 44 | M | 41 | 18:11 | 03:05 | 45:33 | 01:45 | 36:13 | 1:44:47 |
| 19 | Digna | Pol Van Der | 39 | F | 30 | 18:01 | 02:02 | 52:59 | 01:20 | 31:27 | 1:45:49 |
| 20 | Patrick | Byen | 31 | M | 27 | 19:06 | 03:23 | 50:13 | 01:13 | 32:36 | 1:46:31 |
| 21 | Gekho | Miedema | 21 | M | 32 | 21:09 | 02:33 | 48:59 | 01:22 | 33:02 | 1:47:05 |
| 22 | Mink | Versluis | 23 | M | 43 | 20:53 | 02:13 | 53:09 | 02:56 | 28:10 | 1:47:21 |
| 23 | Carlo | Dronkers | 40 | M | 40 | 21:31 | 02:06 | 50:12 | 02:30 | 31:31 | 1:47:50 |
| 24 | Peter | Kroon | 41 | M | 38 | 18:17 | 03:26 | 51:15 | 02:02 | 33:18 | 1:48:18 |
| 25 | Paloma | Herrewijn | 5 | F | 36 | 23:51 | 02:46 | 55:45 | 01:31 | 24:52 | 1:48:45 |
| 26 | Johnny | Kleinmoedig | 66 | M | 39 | 14:36 | 02:43 | 1:00:02 | 02:33 | 29:15 | 1:49:09 |
| 27 | Eric | Brabander De | 46 | M | 48 | 17:54 | 03:20 | 53:49 | 01:43 | 32:24 | 1:49:10 |
| 28 | Tito | Libert | 57 | M | 47 | 26:19 | 03:06 | 52:28 | 01:31 | 26:12 | 1:49:36 |
| 29 | Roland | Becht | 34 | M | 36 | 15:45 | 02:28 | 51:13 | 02:45 | 37:43 | 1:49:54 |
| 30 | Peter | Reijmer | 59 | M | 28 | 21:21 | 03:10 | 47:09 | 02:35 | 35:41 | 1:49:56 |
| 31 | Anne | Bolhuis | 11 | M | 35 | 25:37 | 02:37 | 51:09 | 02:12 | 28:55 | 1:50:30 |
| 32 | Will | Vogels | 33 | M | 45 | 18:29 | 02:46 | 50:27 | 02:04 | 38:28 | 1:52:14 |
| 33 | Peter | Cuppen | 19 | M | 43 | 25:43 | 03:24 | 50:57 | 01:43 | 30:43 | 1:52:30 |
| 34 | Marleen | Bolhuis | 12 | F | 30 | 25:21 | 02:43 | 55:03 | 01:23 | 28:05 | 1:52:35 |
| 35 | Suus | Krediet | 2 | F | 31 | 22:24 | 03:40 | 56:47 | 02:32 | 27:18 | 1:52:41 |
| 36 | Marcel | Brachten | 30 | M | 33 | 24:53 | 04:25 | 52:48 | 02:18 | 29:59 | 1:54:23 |
| 37 | Michael | Copini | 60 | M | 50 | 23:31 | 03:46 | 53:57 | 03:18 | 30:08 | 1:54:40 |
| 38 | Jeroen | Linnartz | 58 | M | 17 | 13:08 | 01:45 | 1:05:38 | 01:19 | 33:17 | 1:55:07 |
| 39 | Jean-Philippe | Lannoy De | 64 | M | 38 | 13:55 | 02:10 | 1:04:46 | 02:05 | 32:21 | 1:55:17 |
| 40 | Kees | Gr.huesheidkamp | 62 | M | 32 | 25:18 | 02:31 | 50:46 | 02:25 | 34:49 | 1:55:49 |
| 41 | Fulco | Vries De | 65 | M | 35 | 18:13 | 03:56 | 56:28 | 01:28 | 36:14 | 1:56:19 |
| 42 | Hans | Kampen Van | 77 | M | 23 | 23:00 | 03:03 | 59:38 | 02:04 | 29:15 | 1:57:00 |
| 43 | Meno | Riemslag | 78 | M | 24 | 22:59 | 03:02 | 58:18 | 02:03 | 30:40 | 1:57:02 |
| 44 | Amanda | Wilgen Van | 61 | F | 25 | 18:03 | 02:09 | 1:00:02 | 01:40 | 35:43 | 1:57:37 |
| 45 | Roland | Cuba De | 29 | M | 39 | 24:22 | 02:52 | 53:19 | 01:20 | 36:11 | 1:58:04 |
| 46 | Pauline | Nipius | 14 | F | 42 | 20:54 | 02:29 | 57:44 | 02:08 | 35:22 | 1:58:37 |
| 47 | Kumar | Daryanani | 25 | M | 36 | 22:22 | 02:13 | 55:59 | 01:22 | 37:00 | 1:58:56 |
| 48 | Walter | Geffin Van | 68 | M | 30 | 23:32 | 02:52 | 1:02:57 | 01:26 | 29:04 | 1:59:51 |
| 49 | Eddy | Schooneman | 76 | M | 34 | 23:49 | 04:11 | 57:41 | 02:41 | 31:35 | 1:59:57 |
| 50 | Stijn | Bornewasser | 32 | F | 36 | 24:04 | 02:57 | 57:51 | 01:58 | 34:07 | 2:00:57 |
| 51 | Augustinus | Spoelstra | 56 | M | 37 | 21:27 | 02:35 | 56:10 | 02:29 | 38:27 | 2:01:08 |
| 52 | Chris | Winkel | 55 | M | 68 | 24:21 | 03:20 | 57:31 | 02:28 | 34:23 | 2:02:03 |
| 53 | Arthur | Oster | 80 | M | 52 | 27:00 | 03:14 | 1:00:06 | 02:22 | 30:00 | 2:02:42 |
| 54 | John | Martinus | 4 | M | 14 | 29:17 | 03:09 | 54:26 | 03:39 | 33:03 | 2:03:34 |
| 55 | Francis | Eijndhoven Van | 16 | F | 51 | 25:17 | 02:17 | 1:00:13 | 01:17 | 35:00 | 2:04:04 |
| 56 | Edwin | Lopez-Ramirez | 53 | M | 59 | 24:52 | 02:45 | 1:00:45 | 02:13 | 35:37 | 2:06:12 |
| 57 | Monique | Meerwijk Van | 47 | F | 46 | 29:38 | 03:14 | 59:30 | 03:18 | 31:14 | 2:06:54 |
| 58 | Robbin | Martina | 75 | M | 41 | 20:50 | 03:09 | 59:58 | 01:26 | 41:31 | 2:06:54 |
| 59 | Arthur | Rozendal | 51 | M | 38 | 24:08 | 04:34 | 59:58 | 03:11 | 35:39 | 2:07:30 |
| 60 | Jan | Krijger | 45 | M | 37 | 17:26 | 04:56 | 1:03:18 | 03:22 | 38:46 | 2:07:48 |
| 61 | Patricia | Kort | 52 | F | 42 | 25:50 | 05:01 | 1:03:16 | 01:48 | 33:06 | 2:09:01 |
| 62 | Adriaan | Hoeven Van Der | 1 | M | 58 | 23:33 | 03:43 | 1:01:30 | 02:56 | 37:55 | 2:09:37 |
| 63 | Khullood | Daryanani | 27 | F | 37 | 24:51 | 02:53 | 1:07:51 | 02:53 | 32:47 | 2:11:15 |
| 64 | Grace | Buxani | 26 | F | 32 | 29:02 | 03:02 | 1:04:58 | 01:36 | 32:46 | 2:11:24 |
| 65 | Randolph | Eps Van | 35 | M | 46 | 23:07 | 04:04 | 58:46 | 03:00 | 42:33 | 2:11:30 |
| 66 | Jessy | Scharbaai | 49 | M | 49 | 22:21 | 02:56 | 1:08:35 | 03:33 | 36:44 | 2:14:09 |
| 67 | Hans | Allaart | 73 | M | 40 | 21:50 | 02:40 | 1:06:46 | 02:39 | 40:14 | 2:14:09 |
| 68 | Maximo | Despian | 54 | M | 38 | 26:05 | 04:37 | 1:05:24 | 05:59 | 35:49 | 2:17:54 |
| 69 | Cornelis | Barneveld | 20 | M | 40 | 29:45 | 04:16 | 1:07:07 | ? | ? | 2:20:17 |
| 70 | Saskia | Koper | 9 | F | 29 | 24:54 | 03:44 | 1:11:46 | 03:03 | 38:48 | 2:22:15 |
| 71 | Hetty | Braat | 72 | F | 53 | 24:47 | 04:30 | 1:11:45 | 02:45 | 41:27 | 2:25:14 |
| 72 | Maarten | Koper |
8 |
M | 34 | 23:41 | 04:51 | 1:15:24 | ? | ? | 2:32:35 |
| 73 | Ben | Hoijtink |
6 |
M | 40 | 21:15 | 04:16 | 1:29:47 | ? | ? | 2:52:25 |
Door de nauwkeurige tijdwaarnemingen is er weer veel statistiek mogelijk.
Dominique Messerschmidt heeft het vogende uitgezocht,
De eerste 10 per
onderdeel!
|
ZWEMMEN |
||
|
plt |
Naam |
Tijd |
|
1 |
Jeroen
Linnatz |
13:08 |
|
2 |
Elza
Ketelaars |
13:49 |
|
3 |
Jean-Philippe
de Lannoy |
13:55 |
|
4 |
Guido
Kibbelaar |
14:23 |
|
5 |
Johnny
Kleinmoedig |
14:36 |
|
6 |
Olaf
Komdeur |
15:34 |
|
7 |
Roland
Becht |
15:45 |
|
8 |
Jan
Krijger |
17:26 |
|
9 |
Jan
Rooyakker |
17:50 |
|
10 |
Eric
de Brabander |
17:54 |
|
FIETSEN |
||
|
plt |
Naam |
Tijd |
|
1 |
Peter
Winkel |
43:50 |
|
2 |
Guido
Kibbelaar |
44:43 |
|
3 |
Wil
van Dijk |
45:06 |
|
4 |
Olaf
Komdeur |
45:09 |
|
5 |
Teun
Veken |
45:21 |
|
6 |
Alfred
Burgos |
45:21 |
|
7 |
Michael
de Vries |
45:33 |
|
8 |
Jan
Rooyakker |
45:38 |
|
9 |
Martin
Eekhof |
45:45 |
|
10 |
André
van Klinken |
46:33 |
|
LOPEN |
||
|
plt |
naam |
Tijd |
|
1 |
André
van Klinken |
23:19 |
|
2 |
Martin
Eekhof |
24:05 |
|
3 |
Paloma
Herrewijn |
24:52 |
|
4 |
Olaf
Komdeur |
25:11 |
|
5 |
Suzanne
de Kort |
25:20 |
|
6 |
Osvaldo
Marchena |
26:07 |
|
7 |
Tito
Libert |
26:12 |
|
8 |
Laurens
Groenendijk |
26:22 |
|
9 |
Jan
Rooyakker |
26:26 |
|
10 |
Alfred
Burgos |
26:31 |
|
EERSTE
WISSEL |
||
|
Plt |
Naam |
Tijd |
|
1 |
Martin
Eekhof |
1:20 |
|
2 |
Olaf
Komdeur |
1:24 |
|
3 |
Guido
Kibbelaar |
1:24 |
|
4 |
Jan
Rooyakker |
1:31 |
|
5 |
Elza
Ketelaars |
1:38 |
|
TWEEDE
WISSEL |
||
|
plt |
Naam |
Tijd |
|
1 |
André
van Klinken |
0:54 |
|
2 |
Teun
Veken |
1:05 |
|
3 |
Elza
Ketelaars |
1:09 |
|
4 |
Martin
Eekhof |
1:12 |
|
5 |
Patrick
Byen |
1:13 |
|
WISSELS
(totaal) / de wisselbeker! |
||
|
plt |
Naam |
Tijd |
|
1 |
Martin
Eekhof |
2:32 |
|
2 |
Guido
Kibbelaar |
2:42 |
|
3 |
Elza
Ketelaars |
2:47 |
|
4 |
Olaf
Komdeur |
3:02 |
|
5 |
Jeroen
Linnartz |
3:04 |
|
6 |
Digna
van der Pol |
3:22 |
|
7 |
Suzanne
de Kort |
3:24 |
|
8 |
André
van Klinken |
3:25 |
|
9 |
Wil
van Dijk |
3:25 |
|
10 |
Jan
Rooyakker |
3:33 |
© Leo Wolters 2001