![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Disclaimer | |||||||||||||||||||||||||||
| Training | |||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheids Tips | |||||||||||||||||||||||||||
| Voorbereiding | |||||||||||||||||||||||||||
| Westrijd Regels | |||||||||||||||||||||||||||
| In verband met een vlotte incheck procedure is het niet meer mogelijk om op de dag zelf nog in te schrijven voor de race. ( er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden) | |||||||||||||||||||||||||||
| Inchecken is mogelijk van 14:00 tot 15:30, kom dus niet om half 4 pas aanzetten, dan ben je echt te laat. | |||||||||||||||||||||||||||
| Briefing van de deelnemers is om 15.45 uur | |||||||||||||||||||||||||||
|
start: 16 00 uur (exact!!) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Inschrijving: | Vanaf 28 maart bij: Vista Bike, 77 shopping center, Jan Noordduinweg tel. 868 2576 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokatie: |
Boca Sint Michiel; Start en finish van alle onderdelen op het strand naast Duikschool Wederfoort en Octopus Bar-Restaurant.
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Download de routekaart: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Disclaimer | Training | Veiligheids Tips | Voorbereiding | Westrijd Regels | |||||||||||||||||||||||