Fatum Olympic Triathlon - 27 May 2007

 
# Start# Name Nat Age #Cat Cat #M-F M-F Time Swim_T1 Bike_T2 Run PEN
1 56 Driessen, Jean-Paul Cur 38   1/22 M3039 1/55 M 02:19:04 00:30:07 01:08:11 00:40:47  
2 53 Van Den Dam, Gerritjan Cur 30   2/22 M3039 2/55 M 02:32:56 00:30:56 01:11:00 00:51:01  
3 62 Jonker, Iwan Cur 34   3/22 M3039 3/55 M 02:39:06 00:32:02 01:09:53 00:57:12  
4 50 Couperus, Herman Cur 42   1/16 M4049 4/55 M 02:40:21 00:35:32 01:23:13 00:41:37  
5 65 De Kerpel, Simon Cur 40   2/16 M4049 5/55 M 02:40:21 00:31:01 01:19:49 00:49:32  
6 102 Vrolijk, Albert Aua 26   1/8 M2029 6/55 M 02:40:42 00:29:15 01:17:55 00:51:33 00:02:00
7 80 Ooms, Edwin Cur 36   4/22 M3039 7/55 M 02:46:46 00:27:41 01:17:15 01:01:50  
8 47 Bonne, Edwin Cur 37   5/22 M3039 8/55 M 02:50:02 00:31:55 01:19:00 00:59:08  
9 82 Van Oort, Erik Cur 38   6/22 M3039 9/55 M 02:51:34 00:33:10 01:18:05 01:00:21  
10 89 Smit, Loek Cur 44   3/16 M4049 10/55 M 02:55:35 00:44:44 01:16:11 00:54:42  
11 71 Van Der Lubbe, Justus Cur 42   4/16 M4049 11/55 M 02:57:11 00:34:44 01:21:23 01:01:05  
12 100 Knevel, Theo Bon 36   7/22 M3039 12/55 M 02:57:38 00:34:56 01:30:05 00:52:38  
13 42 Angela, Leomar Cur 40   5/16 M4049 13/55 M 03:00:20 00:48:46 01:18:41 00:52:54  
14 84 Van Regteren, Mike Cur 37   8/22 M3039 14/55 M 03:00:54 00:37:54 01:22:21 01:00:40  
15 46 Bolhuis, Marleen Cur 35   1/5 F3039 1/8 F 03:01:20 00:43:07 01:25:51 00:52:23  
16 88 Siersma, Arjan Cur 34   9/22 M3039 15/55 M 03:01:40 00:34:20 01:25:54 01:01:27  
17 44 Arentsen, Dennis Cur 25   2/8 M2029 16/55 M 03:01:41 00:38:49 01:32:32 00:50:21  
18 93 Vermeulen, Evelien Cur 36   2/5 F3039 2/8 F 03:02:37 00:35:27 01:28:54 00:58:17  
19 75 Melkman, Steve Cur 39   10/22 M3039 17/55 M 03:03:04 00:36:04 01:20:03 01:06:58  
20 41 Alders, Chico Cur 24   3/8 M2029 18/55 M 03:03:53 00:34:24 01:24:44 01:04:46  
21 69 Liem, Mai Cur 37   3/5 F3039 3/8 F 03:06:02 00:38:47 01:26:28 01:00:48  
22 92 Taams, Roeland Cur 42   6/16 M4049 19/55 M 03:06:54 00:36:41 01:22:09 01:08:05  
23 57 Eekhof, Martin Cur 52   1/6 M5059 20/55 M 03:08:26 00:31:28 01:27:21 01:09:38  
24 74 Marinus, Marinus Cur 37   11/22 M3039 21/55 M 03:09:02 00:33:09 01:29:02 01:06:52  
25 66 Kibbelaar, Guido Cur 43   7/16 M4049 22/55 M 03:09:15 00:29:27 01:22:20 01:17:30  
26 95 Vrugt, Steve Cur 35   12/22 M3039 23/55 M 03:09:23 00:34:54 01:31:32 01:02:58  
27 94 De Vries, Ronald Cur 31   13/22 M3039 24/55 M 03:09:29 00:38:55 01:30:12 01:00:24  
28 68 Kos, Richard Cur 36   14/22 M3039 25/55 M 03:11:37 00:34:16 01:23:43 01:13:39  
29 76 Mills, Richard Cur 38   15/22 M3039 26/55 M 03:12:27 00:40:00 01:21:00 01:11:28  
30 70 Lodewijks, Manrique Cur 49   8/16 M4049 27/55 M 03:12:45 00:38:47 01:34:34 00:59:25  
31 81 Ooms, Natasha Cur 31   4/5 F3039 4/8 F 03:14:45 00:33:19 01:27:51 01:13:37  
32 90 Stolk, Noel Cur 19   1/2 M1619 28/55 M 03:15:44 00:38:12 01:38:21 00:59:12  
33 43 Anthonia, Lysander Cur 24   4/8 M2029 29/55 M 03:17:16 00:40:07 01:24:17 01:12:54  
34 52 Curie, Jacques Cur 22   5/8 M2029 30/55 M 03:17:20 00:25:33 01:32:54 01:18:54  
35 79 Oelen, Pim Cur 25   6/8 M2029 31/55 M 03:17:43 00:40:48 01:36:14 01:00:42  
36 97 Wisman, Paul Cur 21   7/8 M2029 32/55 M 03:18:51 00:39:35 01:27:30 01:11:46  
37 55 Dirksz, Ryan Cur 29   8/8 M2029 33/55 M 03:18:58 00:36:13 01:27:54 01:14:52  
38 77 Neuman, Tamara Cur 36   5/5 F3039 5/8 F 03:19:56 00:33:30 01:31:55 01:14:31  
39 48 Brabec, Bruce Bon 56   2/6 M5059 34/55 M 03:22:21 00:44:06 01:38:43 00:59:33  
40 91 Suriel, Ruben Cur 52   3/6 M5059 35/55 M 03:22:27 00:39:56 01:39:25 01:03:07  
41 67 De Koning, Wim Cur 45   9/16 M4049 36/55 M 03:22:39 00:40:09 01:35:02 01:07:29  
42 59 Grozovsky, Rafael Arg 40   10/16 M4049 37/55 M 03:23:26 00:37:03 01:35:20 01:11:04  
43 54 Di Maio, Alejandro Arg 40   11/16 M4049 38/55 M 03:23:26 00:39:43 01:32:41 01:11:04  
44 98 Van Der Woude, Loes Cur 44   1/1 F4049 6/8 F 03:24:29 00:36:36 01:33:04 01:14:49  
45 103 Sweers, Gregor Cur 46   12/16 M4049 39/55 M 03:33:46 00:39:30 01:32:14 01:22:03  
46 45 Balentien, Eddy Cur 48   13/16 M4049 40/55 M 03:35:52 00:45:14 01:38:12 01:12:27  
47 51 Cranko, Steve Cur 52   4/6 M5059 41/55 M 03:36:34 00:35:47 01:40:47 01:20:01  
48 64 Kaijser, Dick Cur 52   5/6 M5059 42/55 M 03:37:05 00:47:15 01:38:29 01:11:22  
49 99 Ammerlaan, Rubert Aua 67   1/1 M60+ 43/55 M 03:38:02 00:28:20 01:44:13 01:25:30  
50 58 Van Eijndhoven, Francis Cur 57   1/2 F5059 7/8 F 03:40:15 00:39:02 01:42:46 01:18:28  
51 63 Josefa-Van Der Waal, Marleentje Cur 53   2/2 F5059 8/8 F 03:45:20 00:45:44 01:47:40 01:11:57  
52 86 Roberts, Paul Cur 43   14/16 M4049 44/55 M 03:46:51 00:44:43 01:48:09 01:13:59  
53 105 De Vries, Fulco Cur 41 DNF   M4049   M   00:29:51 01:41:53    
54 83 Van Overbeeke, Martin Cur 33 DNF   M3039   M   00:45:42 01:57:39    
55 72 Marchena, Osvaldo Cur 38 DNF   M3039   M   00:35:36 01:25:18    
56 87 Rog, Sidney Cur 19 DNF   M1619   M   00:30:23      
57 49 Burkett, Jake Cur 32 DNF   M3039   M   00:29:12      
58 96 Van Waveren, Adeline Cur 33 DNF   M3039   M   00:53:21      
59 78 Nottelman, André Cur 30 DNF   M3039   M   00:30:58      
60 101 Tromp, Henry Aua 50 DNF   M5059   M   00:42:16