|
Uitslagen BDO Off Road Triathlon Curaçao 8 april 2001
|
| In verband met computerproblemen bij de tijdsregistratie hebben we geen tussentijden van de Roadrunners Club ontvangen. |
| Overall | Age | |||||||
| Place | Name | Bib # | Country | Sex | Age | Group | Time | |
| 1 | Dick | Luttekes | 74 | St Maarten | M | 38 | 30-39 | 01:12:43 |
| 2 | Jeroen | Ulijn | 21 | Curaçao | M | 32 | 30-39 | 01:16:37 |
| 3 | Olaf | Komdeur | 40 | Curaçao | M | 36 | 30-39 | 01:20:44 |
| 4 | Leo | Wolters | 38 | Curaçao | M | 42 | 40-49 | 01:21:43 |
| 5 | Martin | Eekhof | 49 | Curaçao | M | 46 | 40-49 | 01:22:03 |
| 6 | Andre | Klinken Van | 80 | Curaçao | M | 42 | 40-49 | 01:22:31 |
| 7 | Mark | Janssen | 12 | Curaçao | M | 33 | 30-39 | 01:24:37 |
| 8 | Siepko | Bekkering | 27 | Curaçao | M | 27 | 20-29 | 01:25:20 |
| 9 | Marvyn | Josefa | 68 | Curaçao | M | 20 | 20-29 | 01:25:47 |
| 10 | Jan | Rooyakker | 56 | Curaçao | M | 44 | 40-49 | 01:28:05 |
| 11 | Gieny | Niejenhuis Van | 29 | Curaçao | F | 39 | 30-39 | 01:29:53 |
| 12 | Guido | Kibbelaar | 75 | Curaçao | M | 37 | 30-39 | 01:30:36 |
| 13 | Susanne | Kort De | 47 | Curaçao | F | 24 | 20-29 | 01:30:40 |
| 14 | Joost | Hagedoorn | 78 | Curaçao | M | 25 | 20-29 | 01:31:12 |
| 15 | Aichel | Magdalena | 39 | Curaçao | M | 33 | 30-39 | 01:31:18 |
| 16 | Mink | Versluis | 24 | Curaçao | M | 43 | 40-49 | 01:31:23 |
| 17 | Osvaldo | Marchena | 54 | Curaçao | M | 32 | 30-39 | 01:31:26 |
| 18 | Johannes | Eeden Van Den | 44 | Curaçao | M | 35 | 30-39 | 01:31:45 |
| 19 | Saskia | Schroten | 50 | St Maarten | F | 32 | 30-39 | 01:32:18 |
| 20 | Elza | Ketelaars | 30 | Curaçao | F | 18 | 0-19 | 01:33:55 |
| 21 | Dominic | Messerschmidt | 41 | Curaçao | M | 35 | 30-39 | 01:33:58 |
| 22 | Frans | Kuenen | 93 | Curaçao | M | 52 | 50-99 | 01:34:41 |
| 23 | Roland | Becht | 18 | Curaçao | M | 35 | 30-39 | 01:34:58 |
| 24 | Sam | Fuente De La | 51 | Curaçao | M | 25 | 20-29 | 01:35:21 |
| 25 | Ruud | Dood De | 37 | Curaçao | M | 34 | 30-39 | 01:35:38 |
| 26 | Sander | Beuzekom Van | 81 | Curaçao | M | 23 | 20-29 | 01:36:04 |
| 27 | Carlo | Dronkers | 52 | Curaçao | M | 40 | 40-49 | 01:36:17 |
| 28 | Peter | Kroon | 55 | Curaçao | M | 38 | 30-39 | 01:36:42 |
| 29 | Willem | Bussem | 59 | Curaçao | M | 46 | 40-49 | 01:36:50 |
| 30 | Alfred | Burgos | 73 | Curaçao | M | 42 | 40-49 | 01:38:10 |
| 31 | Martien | Jacobs | 57 | Curaçao | M | 56 | 50-99 | 01:38:30 |
| 32 | Eric | Brabander De | 98 | Curaçao | M | 48 | 40-49 | 01:38:51 |
| 33 | Monique | Ulijn | 22 | Curaçao | F | 33 | 30-39 | 01:40:06 |
| 34 | Herman | Hulsinga | 25 | Curaçao | M | 42 | 40-49 | 01:40:30 |
| 35 | Willem | Suieda | 91 | Curaçao | M | 37 | 30-39 | 01:40:51 |
| 36 | Walter | Geffin Van | 31 | Curaçao | M | 30 | 30-39 | 01:42:02 |
| 37 | Henk | Huls Van Der | 53 | Curaçao | M | 53 | 50-99 | 01:43:11 |
| 38 | Pauline | Nipius | 42 | Curaçao | F | 41 | 40-49 | 01:43:12 |
| 39 | Peter | Reijmer | 76 | Curaçao | M | 27 | 20-29 | 01:43:22 |
| 40 | Tito | Libert | 60 | Curaçao | M | 47 | 40-49 | 01:43:27 |
| 41 | Ruben | Suriel | 32 | Curaçao | M | 46 | 40-49 | 01:44:14 |
| 42 | Arjan | Siersma | 96 | Curaçao | M | 28 | 20-29 | 01:44:26 |
| 43 | Cindy | Ronde Te | 28 | Curaçao | F | 29 | 20-29 | 01:45:42 |
| 44 | Peter | Cuppen | 92 | Curaçao | M | 42 | 40-49 | 01:46:09 |
| 45 | Stijn | Bornewasser | 23 | Curaçao | F | 35 | 30-39 | 01:47:46 |
| 46 | Arend | Jansen | 67 | Curaçao | M | 25 | 20-29 | 01:48:05 |
| 47 | Will | Vogels | 17 | Curaçao | M | 44 | 40-49 | 01:48:52 |
| 48 | Jan | Abbink | 19 | Curaçao | M | 32 | 30-39 | 01:52:09 |
| 49 | Jessy | Scharbaai | 58 | Curaçao | M | 49 | 40-49 | 01:52:41 |
| 50 | Michael | Copini | 77 | Curaçao | M | 50 | 50-99 | 01:52:52 |
| 51 | Vincent | Hopmans | 94 | Curaçao | M | 41 | 40-49 | 01:54:19 |
| 52 | Francis | Eijndhoven Van | 11 | Curaçao | F | 51 | 50-99 | 01:54:28 |
| 53 | Chris | Winkel | 48 | Curaçao | M | 53 | 50-99 | 01:54:58 |
| 54 | Maarten | Koper | 97 | Curaçao | M | 33 | 30-39 | 01:55:42 |
| 55 | Andy | Loefstok | 71 | Curaçao | M | 40 | 40-49 | 01:56:03 |
| 56 | Amanda | Wilgen Van | 36 | Curaçao | F | 25 | 20-29 | 01:56:42 |
| 57 | Dick | Kaijser | 66 | Curaçao | M | 46 | 40-49 | 01:57:01 |
| 58 | Sandra | Beek Van | 35 | Curaçao | F | 29 | 20-29 | 01:58:30 |
| 59 | Ella | Comenencia | 26 | Curaçao | F | 50 | 50-99 | 01:58:59 |
| 60 | Stephen | Meza De | 46 | Curaçao | M | 17 | 0-19 | 02:00:08 |
| 61 | Marije | Plantinga | 13 | Curaçao | F | 21 | 20-29 | 02:00:10 |
| 62 | Monique | Meerwijk Van | 14 | Curaçao | F | 46 | 40-49 | 02:02:42 |
| 63 | Jacoba | Bussem | 34 | Curaçao | F | 46 | 40-49 | 02:03:08 |
| 64 | Hetty | Braat | 33 | Curaçao | F | 53 | 50-99 | 02:05:48 |
| 65 | Harrie | Heide Van De | 20 | Curaçao | M | 55 | 50-99 | 02:12:55 |
| 66 | Paloma | Herrewijn | 70 | Curaçao | F | 35 | 30-39 | 02:15:33 |
| 67 | Vera | Ruchti | 15 | Curaçao | F | 25 | 20-29 | 02:27:24 |
| 68 | Grace | Buxani | 69 | Curaçao | F | 31 | 30-39 | 02:33:51 |
© Leo Wolters 2001