| Klik hier voor uitslagen in leeftijdscategorien (PDF formaat) | |
|
Problemen met openen? download hier acrobat reader |
|
Uitslagen BDO Off Road Triathlon Curaçao 5 november 2000
|
| overall | Age | Swiming | 1st Change | Biking | 2nd Change | Running | Total | |||
| Place | Name | Sex | Age | Group | Time | Time | Time | Time | Time | Time |
| 1 | Gert van Vliet | M | 36 | 30-39 | 00:14:29 | 00:01:00 | 0:39:37 | 00:00:42 | 00:21:32 | 1:17:20 |
| 2 | Jeroen Ulijn | M | 32 | 30-39 | 00:16:13 | 00:00:41 | 00:40:30 | 00:00:31 | 00:21:49 | 1:19:44 |
| 3 | Andre van Klinken | M | 42 | 40-49 | 00:17:03 | 00:01:28 | 00:44:00 | 00:00:27 | 00:22:33 | 1:25:31 |
| 4 | Jantje Slange | F | 31 | 30-39 | 00:15:43 | 00:01:16 | 00:45:19 | 00:00:26 | 00:23:18 | 1:26:02 |
| 5 | Olaf Komdeur | M | 36 | 30-39 | 00:14:38 | 00:00:52 | 00:44:52 | 00:00:31 | 00:26:27 | 1:27:20 |
| 6 | Jan Rooyakker | M | 44 | 40-49 | 00:16:49 | 00:01:31 | 00:45:23 | 00:00:41 | 00:26:54 | 1:31:18 |
| 7 | Wil van Dijk | M | 32 | 30-39 | 00:18:06 | 00:01:25 | 00:44:48 | 00:01:10 | 00:26:38 | 1:32:07 |
| 8 | Osvaldo Marchena | M | 31 | 30-39 | 00:18:51 | 00:02:20 | 00:47:04 | 00:01:30 | 00:25:17 | 1:35:02 |
| 9 | Frank Ramakers | M | 29 | 20-29 | 00:18:18 | 00:01:04 | 00:49:24 | 00:00:43 | 00:25:50 | 1:35:19 |
| 10 | Fritz van der Ree | M | 31 | 30-39 | 00:17:02 | 00:01:30 | 00:44:54 | 00:00:35 | 00:31:40 | 1:35:41 |
| 11 | Mark Janssen | M | 32 | 30-39 | 00:18:58 | 00:02:17 | 00:45:57 | 00:00:49 | 00:27:45 | 1:35:46 |
| 12 | Marc Brummelhuis | M | 32 | 30-39 | 00:18:03 | 00:01:26 | 00:48:34 | 00:00:24 | 00:28:37 | 1:37:04 |
| 13 | Annemarie Melchers | F | 32 | 30-39 | 00:15:32 | 00:01:11 | 00:50:26 | 00:01:08 | 00:30:09 | 1:38:26 |
| 14 | Willem Fopper | M | 39 | 30-39 | 00:18:03 | 00:03:53 | 00:49:06 | 00:00:29 | 00:27:13 | 1:38:44 |
| 15 | Siepko Bekkering | M | 26 | 20-29 | 00:21:27 | 00:01:18 | 00:52:48 | 01:58:52 | 00:26:17 | 1:40:42 |
| 16 | Johannes Visser | M | 17 | 0-19 | 00:21:19 | 00:02:12 | 00:47:17 | 00:01:11 | 00:29:01 | 1:41:00 |
| 17 | Frans Keunen | M | 51 | 50-99 | 00:20:24 | 00:02:28 | 00:47:51 | 00:00:57 | 00:31:09 | 1:42:49 |
| 18 | Eric de Brabander | M | 47 | 40-49 | 00:17:23 | 00:02:33 | 00:50:23 | 00:00:47 | 00:31:43 | 1:42:49 |
| 19 | Willem Suieda | M | 37 | 30-39 | 00:20:05 | 00:04:42 | 00:47:39 | 01:44:06 | ||
| 20 | Dominic Messerschmidt | M | 35 | 30-39 | 00:20:55 | 00:01:45 | 00:51:00 | 00:00:34 | 00:30:21 | 1:44:35 |
| 21 | Alfred Burgos | M | 41 | 40-49 | 00:22:32 | 00:01:49 | 00:51:55 | 00:00:17 | 00:29:11 | 1:45:44 |
| 22 | Monique Ulijn | F | 32 | 30-39 | 00:19:53 | 00:01:28 | 00:50:41 | 00:00:43 | 00:33:14 | 1:45:59 |
| 23 | Diello Arvelo | M | 40 | 40-49 | 00:16:25 | 00:01:02 | 00:57:33 | 00:01:06 | 00:30:34 | 1:46:40 |
| 24 | Joep van Houten | M | 37 | 30-39 | 00:17:04 | 00:03:10 | 00:55:01 | 00:00:43 | 00:31:12 | 1:47:10 |
| 25 | Guido Kibbelaar | M | 36 | 30-39 | 00:14:30 | 00:01:22 | 00:53:13 | 00:00:38 | 00:39:02 | 1:48:45 |
| 26 | Martien Jacobs | M | 55 | 50-99 | 00:19:06 | 00:02:32 | 00:51:28 | 00:00:43 | 00:36:18 | 1:50:07 |
| 27 | Menno Zandbergen | M | 39 | 30-39 | 00:18:00 | 00:03:56 | 00:53:36 | 00:00:51 | 00:34:24 | 1:50:47 |
| 28 | Peter Cutten | M | 42 | 40-49 | 00:23:37 | 00:02:28 | 00:53:36 | 00:00:29 | 00:31:45 | 1:51:55 |
| 29 | Bert Rijsemus | M | 31 | 30-39 | 00:20:37 | 00:02:51 | 00:57:48 | 01:59:58 | 00:31:25 | 1:52:39 |
| 30 | Robert van Rossum | M | 29 | 20-29 | 00:21:45 | 00:03:34 | 00:54:44 | 00:00:40 | 00:32:05 | 1:52:48 |
| 31 | Pauline Nipius | F | 41 | 40-49 | 00:20:02 | 00:02:35 | 00:57:53 | 00:00:22 | 00:32:17 | 1:53:09 |
| 32 | Roland Becht | M | 35 | 30-39 | 00:14:42 | 00:02:53 | 00:53:52 | 00:02:21 | 00:39:21 | 1:53:09 |
| 33 | Paul Spiertz | M | 35 | 30-39 | 00:21:44 | 00:02:47 | 00:57:40 | 01:59:41 | 00:31:29 | 1:53:21 |
| 34 | Martin Eekhof | M | 45 | 40-49 | 00:16:12 | 00:01:01 | 01:12:03 | 00:00:36 | 00:23:35 | 1:53:27 |
| 35 | Bert Heering | M | 41 | 40-49 | 00:20:21 | 00:02:11 | 00:50:41 | 00:00:33 | 00:40:25 | 1:54:11 |
| 36 | Cindy te Ronde | F | 28 | 20-29 | 00:22:12 | 00:01:51 | 00:55:31 | 00:00:34 | 00:34:28 | 1:54:36 |
| 37 | Aichel Magdalena | M | 32 | 30-39 | 00:23:11 | 00:01:48 | 00:53:58 | 01:57:59 | 00:37:50 | 1:54:46 |
| 38 | Barbara Hakkert | F | 26 | 20-29 | 00:19:40 | 00:02:05 | 01:01:36 | 01:59:51 | 00:32:47 | 1:55:59 |
| 39 | Marco Plas | M | 35 | 30-39 | 00:22:03 | 00:04:07 | 00:56:03 | 00:00:51 | 00:37:15 | 2:00:19 |
| 40 | Kees Groothues | M | 31 | 30-39 | 00:20:56 | 00:02:21 | 0:55:45 | 00:01:07 | 00:40:42 | 2:00:51 |
| 41 | Ronald de Cuba | M | 38 | 30-39 | 00:23:25 | 00:02:59 | 00:59:57 | 01:59:51 | 00:38:02 | 2:04:14 |
| 42 | Dick Kaijser | M | 46 | 40-49 | 00:32:24 | 00:02:07 | 00:55:12 | 00:01:17 | 00:33:18 | 2:04:18 |
| 43 | Chris Winkel | M | 67 | 50-99 | 00:24:19 | 00:02:03 | 01:01:27 | 01:59:09 | 00:37:44 | 2:04:42 |
| 44 | Jessy Scharbaai | M | 48 | 40-49 | 00:20:39 | 00:02:40 | 01:01:48 | 01:59:11 | 00:40:47 | 2:05:05 |
| 45 | Francis van Eijndhoven | F | 50 | 50-99 | 00:25:29 | 00:02:15 | 01:01:19 | 00:00:05 | 00:36:06 | 2:05:14 |
| 46 | John Martinus | M | 13 | 0-19 | 00:26:13 | 00:03:26 | 00:58:08 | 00:00:45 | 00:38:45 | 2:07:17 |
| 47 | Michael de Vries | M | 40 | 40-49 | 00:24:57 | 00:04:40 | 00:58:05 | 00:02:15 | 00:41:09 | 2:11:06 |
| 48 | Sandra van Beek | F | 29 | 20-29 | 00:24:31 | 00:03:26 | 01:07:25 | 00:01:15 | 00:37:36 | 2:14:13 |
| 49 | Walter van Geffin | M | 30 | 30-39 | 00:24:25 | 00:03:06 | 01:14:54 | 00:01:06 | 00:31:10 | 2:14:41 |
| 50 | Tamara van Leeuwen | F | 25 | 20-29 | 00:22:04 | 00:03:42 | 01:07:59 | 00:00:59 | 00:40:36 | 2:15:20 |
| 51 | Marije Plantinga | F | 21 | 20-29 | 00:25:14 | 00:02:19 | 01:09:29 | 00:01:01 | 00:48:32 | 2:26:35 |
© Leo Wolters 2001