|
Uitslagen ABN/AMRO Off Road Triathlon Curaçao 17 oktober 1999
|
| Overall | Age | Swiming | Biking | Running | Total | |||
| place | Name | Sex | Age | group | time | Time | time | time |
| 1 | Roland Melis | M | 24 | 20-29 | 00:11:44 | 00:38:20 | 00:20:15 | 1:10:19 |
| 2 | Jeroen Ulijn | M | 31 | 30-39 | 00:17:10 | 00:46:20 | 00:25:44 | 1:29:14 |
| 3 | Adri van Rooy | M | 38 | 30-39 | 00:15:41 | 00:49:21 | 00:25:44 | 1:30:46 |
| 4 | Rob van Veen | M | 33 | 30-39 | 00:16:03 | 00:44:28 | 00:30:55 | 1:31:26 |
| 5 | Marcel Thoonen | M | 39 | 30-39 | 00:20:14 | 00:46:24 | 00:26:41 | 1:33:19 |
| 6 | Jan Steenbergen | M | 42 | 40-49 | 00:19:21 | 00:49:14 | 00:25:57 | 1:34:32 |
| 7 | Gieny van Niejenhuis | F | 38 | 30-39 | 00:18:55 | 00:49:25 | 00:26:32 | 1:34:52 |
| 8 | MarcBrummelhuis | M | 31 | 30-39 | 00:17:14 | 00:50:46 | 00:27:54 | 1:35:54 |
| 9 | Martin Eekhof | M | 44 | 40-49 | 00:16:21 | 00:53:12 | 00:26:51 | 1:36:24 |
| 10 | Patrick Heijnen | M | 26 | 20-29 | 00:19:08 | 00:48:31 | 00:30:07 | 1:37:46 |
| 11 | Leo Wolters | M | 40 | 40-49 | 00:19:19 | 00:48:25 | 00:31:26 | 1:39:10 |
| 12 | Jantje Slange | F | 30 | 30-39 | 00:15:36 | 00:53:37 | 00:30:07 | 1:39:20 |
| 13 | Frank Ramakers | M | 28 | 20-29 | 00:17:39 | 00:51:19 | 00:30:40 | 1:39:38 |
| 14 | Andre van Klinken | M | 41 | 40-49 | 00:18:52 | 00:55:49 | 00:26:54 | 1:41:35 |
| 15 | Hein Coenen | M | 33 | 30-39 | 00:18:39 | 00:53:20 | 00:30:59 | 1:42:58 |
| 16 | Jan Rooijakker | M | 43 | 40-49 | 00:16:26 | 00:56:18 | 00:30:15 | 1:42:59 |
| 17 | Tito Libert | M | 45 | 40-49 | 00:23:55 | 00:55:09 | 00:25:57 | 1:45:01 |
| 18 | Wil van Dijk | M | 31 | 30-39 | 00:18:46 | 00:52:40 | 00:34:12 | 1:45:38 |
| 19 | Osvaldo Marchena | M | 31 | 30-39 | 00:22:25 | 00:54:04 | 00:30:02 | 1:46:31 |
| 20 | Peter van Opstal | M | 30 | 30-39 | 00:17:01 | 00:57:11 | 00:32:27 | 1:46:39 |
| 21 | Jan van der Grift | M | 40 | 40-49 | 00:19:14 | 00:56:40 | 00:31:20 | 1:47:14 |
| 22 | Floris Sevenhuisen | M | 36 | 30-39 | 00:20:46 | 00:58:37 | 00:29:46 | 1:49:09 |
| 23 | Roy Hagen | M | 36 | 30-39 | 00:19:03 | 01:01:16 | 00:29:24 | 1:49:43 |
| 24 | Siem den Holaander | M | 40 | 40-49 | 00:20:17 | 01:00:08 | 00:30:20 | 1:50:45 |
| 25 | Frits van de Ree | M | 30 | 30-39 | 00:16:20 | 00:59:35 | 00:35:27 | 1:51:22 |
| 26 | Alfred Burgos | M | 40 | 40-49 | 00:23:08 | 00:58:14 | 00:30:08 | 1:51:30 |
| 27 | Ton van Dijk | M | 26 | 20-29 | 00:18:47 | 01:01:18 | 00:31:53 | 1:51:58 |
| 28 | Olaf Komdeur | M | 35 | 30-39 | 00:15:14 | 01:03:16 | 00:33:29 | 1:51:59 |
| 29 | Henk van der Huls | M | 51 | 50-99 | 00:22:22 | 00:52:58 | 00:36:56 | 1:52:16 |
| 30 | Herman Hulsinga | M | 41 | 40-49 | 00:16:59 | 01:01:52 | 00:35:11 | 1:54:02 |
| 31 | A Goeloe | M | 20 | 20-29 | 00:19:40 | 01:06:08 | 00:31:12 | 1:57:00 |
| 32 | Edwin Bonne | M | 29 | 20-29 | 00:19:24 | 01:02:17 | 00:35:21 | 1:57:02 |
| 33 | Monique Ulijn | F | 31 | 30-39 | 00:19:35 | 01:01:29 | 00:38:28 | 1:59:32 |
| 34 | Ate de Jong | M | 32 | 30-39 | 00:24:04 | 00:57:51 | 00:37:44 | 1:59:39 |
| 35 | Michael de Vries | M | 39 | 30-39 | 00:17:22 | 00:59:15 | 00:44:19 | 2:00:56 |
| 36 | Erik de Brabander | M | 46 | 40-49 | 00:16:15 | 01:03:54 | 00:42:00 | 2:02:09 |
| 37 | Rich Rasmijn | M | 29 | 20-29 | 00:16:43 | 01:00:22 | 00:45:51 | 2:02:56 |
| 38 | Elza Ketelaars | F | 16 | 0-19 | 00:14:19 | 01:16:23 | 00:35:39 | 2:06:21 |
| 39 | Guido Kibbelaar | M | 35 | 30-39 | 00:14:44 | 01:09:11 | 00:44:45 | 2:08:40 |
| 40 | Saskia Groeneveld | F | 27 | 20-29 | 00:25:21 | 01:09:41 | 00:36:56 | 2:11:58 |
| 41 | Francis van Eijndhoven | F | 49 | 40-99 | 00:25:22 | 01:11:55 | 00:37:58 | 2:15:15 |
| 42 | Maarten Koper | M | 32 | 30-39 | 00:24:23 | 01:10:18 | 00:42:55 | 2:17:36 |
| 43 | Chris Winkel | M | 50 | 50-99 | 00:23:47 | 01:09:17 | 00:46:48 | 2:19:52 |
| 44 | Frits Pel | M | 50 | 50-99 | 00:26:06 | 01:14:08 | 00:42:02 | 2:22:16 |
| 45 | Lyan Lau | F | 31 | 30-39 | 00:20:20 | 01:15:33 | 00:46:24 | 2:22:17 |
| 46 | Jean Pierre Montauban | M | 18 | 0-19 | 00:21:15 | 01:15:37 | 00:46:34 | 2:23:26 |
| 47 | Silvie Ketelaars | F | 14 | 0-19 | 00:13:42 | 01:34:49 | 00:37:10 | 2:25:41 |
| 48 | Dionne Raphaela | F | 14 | 0-19 | 00:22:59 | 01:23:14 | 00:40:22 | 2:26:35 |
| 49 | Vincent van Tongeren | M | 38 | 30-39 | 00:26:44 | 01:07:41 | 00:52:15 | 2:26:40 |
| 50 | Tony Izelaar | M | 38 | 30-39 | 00:29:17 | 01:04:23 | 00:53:01 | 2:26:41 |
| 51 | Herbert Coffie | M | 48 | 40-49 | 00:19:33 | 01:23:23 | 00:43:59 | 2:26:55 |
| 52 | Marije Plantinga | F | 20 | 20-29 | 00:23:32 | 01:28:59 | 00:54:15 | 2:46:46 |
© Leo Wolters 2001